发布日期: 2022-11-23 作者: 点击:[367]
序号 | 第一作者 | 论文题目 | 发表/出版时间 | 发表刊物 | 收录类别 |
1 | 王刚锋 | 矿用自卸车两级压力式油气悬架特性分析 | 2022-09-15 | 液压与气动 | 中文核心 |
2 | 马登成 | 沥青路面红外辐射加热波长区间分析 | 2022-08-25 | 东南大学学报(自然科学版) | 中文核心 |
3 | 陈一馨 | Tensile strength and fracture toughness of steel fiber reinforced concrete measured from small notched beams | 2022-08-17 | Case Studies in Construction Materials | SCIE |
4 | 贾峰 | 采用深度迁移学习与自适应加权的滚动轴承故障诊断 | 2022-08-10 | 西安交通大学学报 | 中文核心 |
5 | 杨延璞 | Nonlinear fusion method for multistage product design decision-making using plant growth simulation algorithm | 2022-08-08 | Advanced Engineering Informatics | SCI |
6 | 程海鹰 | A Study of Foam Bitumen Preparation for Effective Recycling of Pavement Layers | 2022-07-31 | Sustainability | SCI |
7 | 贾峰 | 面向轴承智能诊断的多领域深度对抗迁移网络 | 2022-07-30 | 哈尔滨工业大学学报 | 中文核心 |
8 | 荣鑫 | 基于数字图像技术的碎石撒布情况检测方法研究 | 2022-07-20 | 公路交通科技 | 中文核心 |
9 | 黎程山 | A modified trust-region assisted variable-fidelity optimization framework for computationally expensive problems | 2022-07-05 | ENGINEERING COMPUTATIONS | SCIE |
10 | 朱文锋 | 矿井救援车提升吊臂挠度变形与变幅补偿研究 | 2022-07-01 | 机械设计与制造 | D级 |
11 | 王斌华 | CFRP-钢层状复合结构的表面划痕损伤容限 | 2022-07-01 | 复合材料学报 | 中文核心 |
12 | 程海鹰 | Optimization of mixing chamber parameters of pavement recycling machine under engineered particle model analysis | 2022-06-20 | Journal of the Chinese Institute of Engineers | SCI |
13 | 赵良 | Research on Terrain Sensing Method and Model Prediction for Height Adjustment of Sugarcane Harvester Base Cutter | 2022-06-02 | WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING | SCI,SCIE |
14 | 杨延璞 | 融合贝叶斯网络与前景理论的产品工业设计多阶段决策方法 | 2022-06-01 | 图学学报 | 中文核心 |
15 | 靳淇超 | Wear and lifetime prediction of the roller cavities for the net-shape rolling blade | 2022-05-01 | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | SCI |
16 | 王远飞 | Multi-domain weighted transfer adversarial network for the cross-domain intelligent fault diagnosis of bearings | 2022-04-29 | Machines | SCI |
17 | 张军 | Recognition of void defects in airport runways using ground-penetrating radar and shallow CNN | 2022-04-19 | Automation in Construction | SCI,SCIE |
18 | 王刚锋 | 采用优先数系排布的非等距轴流风扇性能研究 | 2022-04-18 | 噪声与振动控制 | 中文核心 |
19 | 郭家舜 | Suppression of several different modal responses in split-path transmissions by mesh phasing | 2022-04-12 | Mechanism and Machine Theory | SCI |
20 | 王海英 | 基于亮度优化的绿色隧道照明模糊 PID 控制算法 | 2022-04-01 | 隧道建设(中英文) | 中文核心 |
21 | 索雪峰 | 活塞导向长度对油气悬架减振性能的影响 | 2022-03-15 | 液压与气动 | 中文核心 |
22 | 牛国华 | 组合L型变截面梁的自由振动特性分析 | 2022-03-15 | 振动与冲击 | 中文核心 |
23 | 田远思 | Coalescence time of water-in-oil emulsions under shear | 2022-03-15 | Chemical Engineering Science | SCI |
24 | 赵勇 | 高比转速轴流泵叶轮与导叶的正交试验优化 | 2022-03-01 | 水力发电学报 | 中文核心 |
25 | 赵勇 | TA/AL/5052复合板爆炸焊接数值模拟与试验 | 2022-02-22 | 兵器材料科学与工程 | 中文核心 |
26 | 史妍妮 | 沥青路面高密实度摊铺工艺参数研究 | 2022-02-21 | 振动与冲击 | 中文核心 |
27 | 靳淇超 | DD5镍基单晶高温合金缓进磨削表面完整性研究 | 2022-02-01 | 西北工业大学学报 | 中文核心 |
28 | 王海英 | A bibliometric review on stability and reinforcement of__special soil subgrade based on CiteSpace | 2022-01-29 | journal of traffic and transportation engi neering (english edi tion) | 中文核心 |
29 | 田明锐 | 大视场室内移动机器人高精度动态定位方法 | 2022-01-25 | 中国机械工程 | 其他 |
30 | 李大涛 | Temperature effect on dynamic compression performance of random fibrous composites in the TTT and IP directions | 2022-01-19 | Journal of the European Ceramic Society | SCI |
31 | 刘思濛 | 基于改进混沌粒子群算法的薄壁件铣削参数优化 | 2022-01-18 | 图学学报 | 中文核心 |
32 | 赵勇 | 海水淡化高转速泵作透平的压力脉动分析 | 2022-01-07 | 水力发电学报 | 中文核心 |
33 | 田远思 | A new image-based microfluidic method to test demulsifier enhancement of coalescence for water in crude oil | 2021-12-07 | Journal of Petroleum Science and Engineering | SCI |
34 | 魏延 | iDRM & Improved MaxiMin NSGA-II-based Motion Planning for a Humanoid Mobile Manipulator System | 2021-11-30 | 图学学报 | SCI |
35 | 王海英 | 基于误差区域划分的隧道人员组合定位方法 | 2021-11-11 |
| C级 |